Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Отсутствуют, не предусмотрены образовательными программами.
Сведения об объектах для проведения практических занятий:
Объектов для проведения практических занятий не предусмотрено.
Сведения о библиотеке:
В образовательной организации не предусмотрено размещение библиотеки.
Сведения об объектах спорта:
Спортивное отделение | Место проведения |
---|---|
Биатлон | Ушинского, 10, к. 2, лит. А, (Спортивный комплекс с плавательным бассейном) |
УТЦ «Кавголово», п. Токсово | |
Муринский парк | |
Плавание | Ушинского, 10, к. 2, лит. А, (Спортивный комплекс с плавательным бассейном) |
ФОК «Газпром», пр. Руставели, 51(бассейн 25 м, аэробный зал) | |
Пулевая стрельба | Ушинского, 10, к. 2, лит. А, (Спортивный комплекс с плавательным бассейном) |
Синхронное плавание | Ушинского, 10, к. 2, лит. А, (Спортивный комплекс с плавательным бассейном) |
Спортивная гимнастика | Ушинского, 10, к. 2, лит. А, (Спортивный комплекс с плавательным бассейном) |
ул. Брянцева, д.5, корп. 3, лит. А (зал гимнастики, женское отделение) | |
Современное пятиборье | Ушинского, 10, к. 2, лит. А, (Спортивный комплекс с плавательным бассейном) |
спортивный комплекс им. В.И. Алексеева (легкоатлетический манеж) | |
Муринский парк | |
Тхэквондо | Ушинского, 10, к. 2, лит. А, (Спортивный комплекс с плавательным бассейном) |
Фехтование | Ушинского, 10, к. 2, лит. А, (Спортивный комплекс с плавательным бассейном) |
Фристайл | Ушинского, 10, к. 2, лит. А, (Спортивный комплекс с плавательным бассейном) |
п. Юкки, горнолыжный склон | |
п. Коробицыно, горнолыжный склон | |
Пулевая стрельба (спорт глухих) | Ушинского, 10, к. 2, лит. А, (Спортивный комплекс с плавательным бассейном) |
Перечень оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений ГБУ ДО СШОР №3 Калининского района:
№ п/п | Наименование | Показатели | Количество единиц |
---|---|---|---|
Спортивный комплекс с плавательным бассейном (Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д.10, корп.2, лит.А) | |||
1 | Галерея для стрельбы на 10 метров | Площадь - 241,3 м2 | 1 шт. |
Мишенная установка | 18 | ||
Единовременная пропускная способность | 18 чел. | ||
2 | Галерея для стрельбы на 25 метров | Площадь - 352,9 м2 | 1 шт. |
Мишенная установка | 10 | ||
Единовременная пропускная способность | 12 чел. | ||
3 | Галерея для стрельбы на 50 метров | Площадь - 933,1 м2 | 1 шт. |
Мишенная установка на 50 метров | 10 | ||
Единовременная пропускная способность | 12 чел. | ||
4 | Спортивный зал (зал ОФП) | Площадь - 311,8 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 32 чел. | ||
5 | Малая чаша крытого бассейна | Площадь зеркала воды ванн бассейна - 135 м2 | 1 шт. |
Единовременная пропускная способность | 16 чел. | ||
6 | Спортивный зал (зал сухого плавания) | Площадь - 67,9 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 7 чел. | ||
7 | Спортивный зал (зал тхэквондо) | Площадь - 210,1 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 10 чел. | ||
8 | Спортивный зал (зал тхэквондо) | Площадь - 207,6 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 10 чел. | ||
9 | Спортивный зал (зал ОФП) | Площадь - 60,3 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 3 чел. | ||
10 | Тренажерный зал | Площадь - 199,9 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 40 чел. | ||
11 | Спортивный зал (зал тхэквондо) | Площадь - 314,8 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 14 чел. | ||
12 | Спортивный зал (зал ОФП) | Площадь - 51,1 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 5 чел. | ||
13 | Спортивный зал специальная подготовка для биатланистов | Площадь - 48,9 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 5 чел. | ||
14 | Спортивный зал (зал ОФП) | Площадь - 70,0 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 7 чел. | ||
15 | Спортивный зал (гимнастический зал) | Покрытие деревянное | |
Площадь - 1396,2 м2 | 1 шт. | ||
Единовременная пропускная способность | 127 чел. | ||
Места для зрителей (трибуны до 500 мест) | 1 | ||
16 | Спортивный зал (гимнастический зал) | Площадь - 312,6 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 28 чел. | ||
17 | Большая чаша крытого бассейна (25м, 8 дорожек) | Площадь зеркала воды ванн бассейна - 475 м2 | 1 шт. |
Единовременная пропускная способность | 59 чел. | ||
Места для зрителей (трибуны до 500 мест) | 1 | ||
18 | Спортивный зал (зал сухого плавания) | Площадь - 89,3 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 9 чел. | ||
19 | Спортивный зал (зал сухого плавания) | Площадь - 198,8 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 20 чел. | ||
20 | Спортивный зал (зал сухого плавания) | Площадь - 99,6 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 10 чел. | ||
21 | Спортивный зал (зал ОФП) | Площадь - 66,7 м2 | 1 шт. |
Единовременная пропускная способность | 7 чел. | ||
22 | Спортивный зал (зал ОФП) | Площадь - 42,6 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 4 чел. | ||
23 | Спортивный зал (зал ОФП) | Площадь - 41,2 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 4 чел. | ||
24 | Спортивный зал (зал хореографии) | Площадь - 108,6 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 11 чел. | ||
25 | Спортивный зал (зал хореографии) | Площадь - 110,7 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 11 чел. | ||
26 | Спортивный зал (зал ОФП) | Площадь - 91,3 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 9 чел. | ||
27 | Спортивный зал (зал ОФП) | Площадь - 188,4 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 15 чел. | ||
28 | Спортивный зал (зал фехтования) 3 дорожки | Площадь - 204,5 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 21 чел. | ||
29 | Спортивный зал (зал ОФП) | Площадь - 107,7 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 11 чел. | ||
30 | Спортивный зал (зал фехтования) 9 дорожек | Площадь - 559,3 м2 | 1 шт. |
Покрытие "Регупол" | |||
Единовременная пропускная способность | 63 чел | ||
31 | Реабилитационно-восстановительный центр 4 типа: кабинет врача, массажный кабинет, кабинет физиотерапии. | Площадь - 127,6 м2 | 1 шт. |
Единовременная пропускная способность | 21 чел. | ||
Спортивно гимнастический комплекс (ул. Брянцева, д.5, корп.З, лит.А) | |||
1 | Спортивный зал (гимнастический зал) | Покрытие деревянное | |
Площадь - 863,6 м2 | 1 шт. | ||
Единовременная пропускная способность | 51 чел. | ||
2 | Спортивный зал (зал ОФП) | Площадь - 101,1 м2 | 1 шт. |
Единовременная пропускная способность | 10 чел. | ||
3 | Спортивный зал (зал хореографии) | Площадь - 126,4 м2 | 1 шт. |
Единовременная пропускная способность | 10 чел. | ||
4 | Спортивный зал (зал ОФП) | Площадь - 46,8 м2 | 1 шт. |
Единовременная пропускная способность | 5 чел. |
Сведения о средствах обучения и воспитания:
- наглядные плоскостные (плакаты, стенды, иллюстрации настенные);
- тренажеры и спортивное оборудование;
- коммуникативные средства (беседы, лекции, теоретические занятия, игры, общение, официальный сайт, социальные сети);
- социокультурная среда учреждения, обеспечивающая организацию воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально — личностных компетенций;
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся:
- Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
- Определение оптимальной учебно-тренировочной нагрузки, режима учебно-тренировочных занятий, самостоятельной работы и продолжительности отдыха.
- Оказание медицинской помощи в порядке, установленном законодательством РФ в сфере охраны здоровья обучающихся, согласно действующей лицензии.
- Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся.
- Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации.
- Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении.
- Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении.
- Запрещение употребления допинга.
- Разработка необходимых мероприятий по профилактике заболеваний и травматизма у обучающихся по результатам проводимого УМО, обращаемости в медицинский кабинет во время учебно-тренировочных занятий, на соревнованиях и анализ статистических показателей.
- Оказание своевременной помощи при заболеваниях, травмах у обучающихся
- Осуществление комплекса эффективных восстановительных мероприятий после перетренировок, заболеваний и травм у лиц, проходящих обучения.
- Проведение этапных, комплексных и специальных обследований с целью оценки функциональной готовности обучающегося.
- Организация и медицинское обеспечение соревнований, проводимых с участием обучающихся учреждения.
- Обеспечение лечебно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся в условиях учебно-тренировочного процесса.
- Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных и других одурманивающих веществ.
- Проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий.
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
не предоставляется